程力威牌CLW5031CTYK5型桶装垃圾运输车
| 程力威牌CLW5031CTYK5型桶装垃圾运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5031CTYK5型桶装垃圾运输车 | 外型尺寸(mm): | 5190x1640x1940,2260 |
| 底盘型号: | KMC1033Q28D5 | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 3240 | 接近/离去角 | 35/21,25/22,35/18,25/20 |
| 额定质量:(kg) | 995 | 前悬/后悬(mm): | 900/1490,945/1445,900/1730,945/1685 |
| 整备质量:(kg) | 2115 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 1170/2070 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | KMC1033Q28D5 | 批次: | 312 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
| 轴 距(mm): | 2800,2560 | 前 轮 距(mm): | 1290 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1210 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 5/5 |
| 轮胎规格: | 175R14LT,6.00-13LT | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 64 | ||
| 排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ | 燃料种类: | 汽油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1.该车专用装置为后尾板升降机构,用于桶装垃圾收集转运;液压尾板收起状态下水平长度为195mm;2.选用LJ469Q-1AEB发动机,对应油耗值(L/100km)为10.3;3.整车长度(mm)/轴距(mm)/前悬/后悬(mm)对应关系:5190/2800/900/1490,5190/2800/945/1445,5190/2560/900/1730,5190/2560/945/1685. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
程力威牌CLW5031CTYK5型桶装垃圾运输车同类车型推荐









