程力威牌CLW5070ZYSCH5型压缩式垃圾车
程力威牌CLW5070ZYSCH5型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5070ZYSCH5型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 6750,6650,6500x2100x2500 |
底盘型号: | CHM1071GDC33V | 货厢尺寸(mm): | |
总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角 | 21/15 |
额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1125/2075 |
整备质量:(kg) | 5670 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CHM1071GDC33V | 批次: | 310 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1680,1700,1720,1745 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1495,1630 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/5+3,7/7+4,6/6+4,8/8+4 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.50R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 3760 | 96 105 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车专用装置为垃圾箱体,压缩机构,翻转机构等,用于垃圾收集及转运;选装后部不同结构;带摆臂时,后伸150mm;对应长度为6650mm,带翻斗和翻桶时,后伸250mm,对应6750mm,左右侧防护采用Q235焊接在大梁上,后下部防护由专用装置代替,可豁免,后部装置离地高度340mm,发动机型号对应的油耗值(L/100km)分别为:ISF2.8s5129T/18.62,ISF3.8s5141/18.70;ABS型号/厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
程力威牌CLW5070ZYSCH5型压缩式垃圾车同类车型推荐