程力威牌CLW5070ZZZD5NG型自装卸式垃圾车
| 程力威牌CLW5070ZZZD5NG型自装卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5070ZZZD5NG型自装卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5800x2090x2280 |
| 底盘型号: | DFA1070SJ12N5 | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角 | 23/21 |
| 额定质量:(kg) | 3115 | 前悬/后悬(mm): | 1070/1422 |
| 整备质量:(kg) | 3990 | 最高车速(km/h): | 95 |
| 轴荷: | 2640/4660 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1070SJ12N5 | 批次: | 308 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | NG |
| 轴 距(mm): | 3308 | 前 轮 距(mm): | 1595,1575 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1586,1530 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/9+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-N5D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 84 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | 燃料种类: | NG | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 1、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380。2、该车自卸方式为后卸。3、ABS型号及厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、专用装置:挂桶机构,主要用于城镇环卫桶装垃圾的收集与运输。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
程力威牌CLW5070ZZZD5NG型自装卸式垃圾车同类车型推荐









