程力威牌CLW5040TQZC5型清障车
| 程力威牌CLW5040TQZC5型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5040TQZC5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2325 |
| 底盘型号: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 21/16 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/1545 | |
| 整备质量:(kg) | 3750 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 轴荷: | 1950/2545 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1047P40K50L1BE5A84 | 批次: | 311 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1510 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1475 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,7/7+3 |
| 轮胎规格: | 6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16 | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4B2-95C50 WP2.1Q95E50 4B2-110C50 WP2.3Q110E50 CA4DC3-12E5-30 WP2.3NQ120E50 WP2.3NQ130E50 CA4DB1-11E5 | 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2545 2088 2545 2290 3000 2290 2290 2200 | 70 70 80 81 91 88 96 80 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 托举质量:550kg.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):420. ABS生产厂家/型号:上海万捷汽车控制系统有限公司/VIE ABS-II.扩展不同的后部图片. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
程力威牌CLW5040TQZC5型清障车同类车型推荐









