程力威牌CLW5310TQZDN5型清障车
| 程力威牌CLW5310TQZDN5型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5310TQZDN5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500x3100 |
| 底盘型号: | ND1310DD5J6Z00 | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 15/11,15/10 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1435/2615,1435/2915 | |
| 整备质量:(kg) | 16805 | 最高车速(km/h): | 90 |
| 轴荷: | 6500/6500/9000/9000 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ND1310DD5J6Z00 | 批次: | 303 |
| 轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1950+4350+1350,1950+4650+1350 | 前 轮 距(mm): | 1985/1985 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1848/1848 | |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,3/3/4 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| WP10.310E53 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 228 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 该车用于道路清障.专用装置为托臂.托举质量: 14065kg/14000kg与驾驶室准乘人数2人/3人一一对应.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后防护为专用装置拖臂,离地高为500mm.整车轴距/后悬对应关系为(mm):1950+4650+1350/2615,1950+4350+1350/2915.ABS系统型号:3550D-1010,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
程力威牌CLW5310TQZDN5型清障车同类车型推荐









