程力威牌CLW5100TQZQ5型清障车
| 程力威牌CLW5100TQZQ5型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW5100TQZQ5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 9380x2400x2330,2410 |
| 底盘型号: | QL1100A8PAY | 货厢尺寸(mm): | |
| 总 质 量 :(kg) | 10000 | 接近/离去角 | 17/11 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/3070 | |
| 整备质量:(kg) | 7595 | 最高车速(km/h): | 110 |
| 轴荷: | 3350/6650 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1100A8PAY | 批次: | 302 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 5200 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1650 | |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4HK1-TC51 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 141 | ||
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 托举质量(kg):2210;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接接连接,后部防护由专用装置(托臂)代替,故后防护豁免.ABS及其控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司.此车专用装置为托臂. |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
程力威牌CLW5100TQZQ5型清障车同类车型推荐









