程力威牌CLW9407GYY型运油半挂车
| 程力威牌CLW9407GYY型运油半挂车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 程力威牌CLW9407GYY型运油半挂车 | 外型尺寸(mm): | 11290x2500x3740 |
| 底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ||
| 总 质 量 :(kg) | 40000 | 接近/离去角 | -/18 |
| 额定质量:(kg) | 29800 | 前悬/后悬(mm): | -/1525 |
| 整备质量:(kg) | 10200 | 最高车速(km/h): | |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 批次: | 315 | |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | |
| 轴 距(mm): | 5800+1310+1310 | 前 轮 距(mm): | |
| 额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | -/8/8/8 |
| 轮胎规格: | 12R22.5 12PR, 11.00R20 12PR | ||
| 整车说明: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | ||||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 罐体有效容积:43.3立方米,介质: 汽油,密度:720千克/立方米,类项号:3,罐体外形尺寸(mm):罐体前端(长×长轴×短轴):3650×2500×1950;罐体后端(长×长轴×轴):7150×2500×2170。采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车,该车装备盘式制动器,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500。ABS生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司/HNABS-4S/2M。 |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
程力威牌CLW9407GYY型运油半挂车同类车型推荐









